Özellikler
*N-AMINOFOL, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik rezervlerinin yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlayan normal yaşam olaylarını uyaran, tüm gelişme süresince kritik dönemleri kolaylıkla atlatmasını sağlayan ve böylece uygulandığı ürünü hem kalite, hemde verim yönünden arttıran bir bitki besleme ürünüdür. * N-AMINOFOL beslenme, fotosentez,solunum ve protein, karbonhidrat,nükleik asit sentezi gibi bitkinin fizyolojik süreçlerini dengeler ve destekler. Protein sentezi sırasında enerji tasarrufu sağlar, zira antioksidan ve antistres özelliği nedeni ile bitkileri olumsuz koşulların (sıcaklık ve kuraklık, aşırı tuzluluk, zararlılar, fitotoksite ve kök boğulması gibi) oluşturduğu değişiklikler nedeni ile üstesinden gelmesine yardımcı olur. Ürün aynı zamanda içeriğindeki üre azotu sayesinde vejetatif büyümeyi ve meyve genişlemesini sağlar. En önemli özelliklerinden biri de hasat döneminde depolama bileşiklerini (protein içeriğini) arttırmak için kullanılır. * N-AMINOFOL, alkali özellikte olmayan tarım ilaçlarıyla karıştırılarak uygulanabilir. Fide olarak yetiştirilen bitkiler için, şaşırtmadan bir kaç gün önce 100 L suya 100-200 ml dozunda bir uygulama yapılması önerilir. Uygulamalar sonucu olumlu etkilere neden olmuştur. Bunlar : - Çimlenme enerjisinde artış - Kök gelişmesinde artış - Yeşil kısımlarda hızlı gelişme - Erken çiçeklenme - Meyve tutumunda artış- Meyve kalitesinde (şekil,büyüklük,renk) artış - Olumsuz iklim etkenlerine dayanıklılık - Erken olgunlaşma - Şeker miktarında artış.
Bileşimi
| W/W | g/L | |
| Toplam Azot: | % 15 | 165 |
| Üre Azotu(N): | % 15 | 165 |
| Biüre Oranı: | % 0,28 | 3,08 |
Ambalaj Şekli
200cc - 1 L
Fiziki ve Kimyasal Bilgiler
| pH: | 7 |
| Yoğunluk: | 1,10 g/ml |
| Renk: | Sarı |
Kullanım Şekli ve Dozu
| BİTKİ | UYGULAMA SAYISI | KULLANMA DOZU | UYGULAMA PERİYOTLARI |
| Domates, Biber, Patlıcan | 4 | 30-50ml /100L | 1-) Şaşırtmadan önce 2-) Şaşırtmadan 10 gün sonra 3-) İlk meyve oluşumunda 4-) Meyve büyümesi sırasında. 15-20 günde bir |
| Hıyar | 4 | 30ml /100L | 1-) Bitki 6-8 yapraklı iken uygulamaya başlanır. Her 15 günde bir tekrarlanır. |
| Çilek | 4 | 20-30ml/da | 1-)Şaşırtmadan önce 2-) Çiçeklenmeden önce 3-) Meyve oluşumunda 4-) Hasat sürecinde 15-20 günde bir. |
| Kavun, Karpuz | 4 | 30ml/da | 1-) Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır.diğer uygulamalar 20 günde bir tekrarlanır. |
| Fasulye | 3 | 30ml/da | 1-) Bitkiler 6-7 yapraklı İken 2-) Çiçeklenmeden önce 3-) İlk meyveler oluşunca |
| Havuç, turp | 2 | 40ml/da | 1-) Bittiler 3-4 yapraklı iken 2-) Birinci uygulamadan 1 ay sonra |
| Bezelye | 2 | 25ml/100L | 1-) Çiçeklenmeden Önce 2-) İlk meyveler oluşunca |
| Patates | 3 | 20ml/da | 1-) Bitkiler 5-6 yapraklı iken ilk uygulama yapılır. 20 gün ara İle tekrarlanır. |
| Lahana, karnabahar | 3 | 20ml/da | 1-)Şaşırtmadan önce 2-) Şaşırtmadan sonra 15-20 günde bir uygulanır. |
| Sarımsak, Soğan | 3 | 30ml/da | 1-)İlk uygulama bitkiler 5-10 cm iken 2. ve 3. uygulamalar 1 ay ara İle |
| Elma, Armut | 4 | 30-40ml /100L | 1-)Gözler uyanırken 2-) Meyve tutumunda. 3. ve 4. uygulamalar 3 hafta ara ile |
| Kiraz, şeftali, erik, kayısı, vişne | 3 | 30-40ml /100L | 1- ) Çiçeklenmeden Önce 2-) Meyve tulumu başlangıcında 3-) ikinci uygulamadan 20 gün sonra 3 uygulama yapılır. |
| Portakal, mandalina, Limon | 3 | 40-50ml /100L | 1-) Çiçeklenmeden Önce 2-) Meyve 2-3cm çapına geldiğinde 3-) ikinci uygulamadan 3 hafta sonra 3 uygulama yapılır. |
| Muz | 2 | 50-60ml /100L | 1-) Çiçeklenmenin yansında 2-) Birinci uygulamadan 1 ay sonra |
| Zeytin | 2 | 30-40ml /100L | 1-) Çiçeklenmeden önce 2-) Meyveler 1 -2 cm çapına geldiğinde |
| Bağ | 3 | 30-50ml /100L | 1-) Çiçeklenmenin başlangıcında 2-) Meyve tutumunun sonunda 3-) Koruk döneminde |
| Buğday, arpa,yulaf, mısır, darı, çeltik | 1 | 30-40ml /da | 1-) Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma devresi arasında herbisitler uygulanırken 1 dekara yetecek kadar tohum 10-20 ml AMIN0F0L ile ıslatılarak ekilebilir. |
| Şeker Pancarı | 1 | 50-60ml /da | Bitkiler 6-7 yapraklı iken |
| Soya Fasulyesi | 1 | 50ml /da | Bitkiler 6-7 yapraklı iken |
| Pamuk | 2 | 20-30ml /da | 1-) Şaşırtmadan 15 gün sonra 2-) Koza oluşumunda |
| Tütün | 3 | 30ml /100L | 1-) Şaşırtmadan önce. 2. ve 3. uygulamalar 15 gün ara ile |
| Çay | 3 | 20-30ml /100L | Budamadan itibaren başlanarak 7'şer gün ara ile takrarlanır. |
| Süs Bitkileri | 1 | 150ml /100L 5-10ml/1L |
Bitkilerde büyüme döneminde 10 gün ara ile tekrarlanır. Ev bahçelerindeki süs bitkileri İçin |